Nutrisi | Jumlah |
Kalori | 570 kalori |
Karbohidrat | 45 gram |
Gula | 2 gram |
Serat | 2 gram |
Protein | 18 gram |
Lemak | 24 gram |
Lemak Jenuh | 4 gram |
Kolestrol | 226 miligram |
Natrium | 370 miligram |
Kalsium | 35 miligram |
Zat Besi | 1.9 miligram |

Related Posts
By Annabelle C. W.
Hari ini kami melakukan run-through setelah beberapa...
Philipus Brandon Sitolang XII MIPA 1/31
Esai B. IndoDownload
(10/2/2025) Latihan bersama terakhir di V-Hall! Hari ini, latihan kami...